Best 2.5" SATA SSDs
2.5" SATA
There are 199 2.5" SATA SSDs compared here. The fastest is the Reletech P400 at 3500 MB/s read, and the highest-rated for endurance is the TeamGroup T-CREATE EXPERT (12000 TBW). Sequential reads across the group span 285–3500 MB/s.
FastestReletech P4003500 MB/s read Most enduranceTeamGroup T-CREATE EXPERT12000 TBW NewestMSI SPATIUM S2802021
Why this configuration
A 2.5" SATA SSD is the universal-compatibility shape. A 2.5-inch drive fits any laptop bay or desktop cage and connects over SATA, so it works in machines with no M.2 slot at all. Speed is capped near 550 MB/s regardless of the drive.
Usually chosen for: older desktops and laptops, and cheap capacity added to any build.
Good fit: mainstream desktop and laptop builds.
Ranked list
The top 20 of 199 are listed. The full SSD catalogue filters on every spec.
| # | Model | Tier | Controller | Read MB/s | TBW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung 860 PRO 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | Top-tier | SAMSUNG MJX CONTROLLER (3-Core, 8- | 560 | 4800 | Check price on Amazon |
| 2 | Samsung 850 PRO 128GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Top-tier | Samsung 3-core 400MHz MHX Controll | 550 | 450 | Check price on Amazon |
| 3 | Samsung 840 PRO 128GB, 250GB, 500GB | Top-tier | Samsung's 3-Core MDX Controller | 540 | 73 | Check price on Amazon |
| 4 | Seagate IronWolf 110 250GB, 500GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB | Top-tier | Seagate 500021768 | 560 | 7000 | Find on Amazon |
| 5 | Samsung EVO 870 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | High-end | Samsung MKX "Metis" Controller (3- | 560 | 2400 | Check price on Amazon |
| 6 | Samsung 860 EVO 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | High-end | SAMSUNG MJX CONTROLLER (3-Core, 8- | 550 | 2400 | Check price on Amazon |
| 7 | Samsung 850 EVO 128GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB, 4TB | High-end | Samsung MGX Controller (2-Core, 8- | 540 | 300 | Check price on Amazon |
| 8 | Samsung 840 EVO 128GB, 250GB, 500GB, 1TB, 750GB | High-end | Samsung's 3-Core 400MHz MEX Contro | 540 | — | Check price on Amazon |
| 9 | Samsung 750 EVO 128GB, 250GB, 500GB | High-end | Samsung MGX Controller | 540 | 100 | Check price on Amazon |
| 10 | Crucial MX300 1TB, 2TB, 275GB, 525GB, 750GB | High-end | MARVEL 88SS1074 (2-Core, 4-Canais, | 530 | 400 | Check price on Amazon |
| 11 | ADATA SU900 128GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | High-end | Silicon Motion SM2258H (1-Core, 4- | 560 | 1600 | Find on Amazon |
| 12 | ADATA SX950 250GB, 500GB, 960GB, 1.92TB | High-end | Silicon Motion SM2258G (1-Core, Cl | 560 | 1600 | Find on Amazon |
| 13 | TeamGroup QX 15.36TB | High-end | Phison-E12DC (TSMC) | 560 | 2560 | Find on Amazon |
| 14 | Crucial MX100 128GB, 250GB, 500GB | High-end | Marvell 88SS9189 | 550 | 72 | Find on Amazon |
| 15 | Crucial MX200 250GB, 500GB, 1TB | High-end | Marvell 88SS9189 | 550 | 320 | Find on Amazon |
| 16 | Gigabyte UD PRO SSD 250GB, 500GB, 1TB | High-end | — | 550 | 750 | Find on Amazon |
| 17 | OCZ TRION 150 128GB, 250GB, 500GB, 960GB | High-end | Toshiba TC58NC1000 (Phison PS3110- | 550 | 240 | Find on Amazon |
| 18 | Gigabyte SSD UD PRO 250GB, 500GB | High-end | Phison PS3110-S10 (4-Core, 55nm CM | 530 | 200 | Find on Amazon |
| 19 | Samsung 830 SERIES 128GB, 250GB, 500GB, 64GB | High-end | SAMSUNG S4LJ204X01-Y040 | 520 | — | Find on Amazon |
| 20 | HyperX Savage SSD 250GB, 500GB, 960GB | High-end | Phison PS3110-S10 (4-Core, 55nm CM | 520 | 681 | Find on Amazon |
The parts, explained
The 2.5-inch form factor drops into any laptop or desktop drive bay.