Palit UVS
SATA III SATA 2.5" 128GB, 250GB, 500GB, 60GB, 720GB, 360GB
The Palit UVS is an SSD, DRAM-less (HMB), offered in 128GB, 250GB, 500GB, 60GB, 720GB, 360GB.
UVS SSD specifications
This Palit UVS SSD spec sheet covers rated SSD speed, DRAM-less design, TLC NAND type, controller, capacity-specific part numbers. Values are shown only where they are recorded in the source data.
InterfaceSATA III
Form factorSATA 2.5"
ControllerPhison S3111-S11
NANDTLC
CacheDRAM-less (HMB)
Max sequential560 / 500 MB/s
Warranty3 years
Released2017
Capacities & rated speed
| Capacity | Part number | Read MB/s | Write MB/s | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| 60GB | UVS-SSD60 | 400 | 200 | 3 |
| 120GB | UVSE-SSD120 | 350 | 300 | 3 |
| 720GB | UVS-SSD720 | 530 | 500 | 3 |
| 120GB | UVS10AT-SSD120 | 560 | 375 | 3 |
| 120GB | UVS-SSD120 | 560 | 375 | 3 |
| 240GB | UVSE-SSD240 | 310 | 280 | 3 |
| 240GB | UVS-SSD240 | 560 | 470 | 3 |
| 256GB | UVS-SSD256 | 560 | 470 | 3 |
| 360GB | UVS-SSD360 | 550 | 480 | 3 |
| 480GB | UVS-SSD480 | 525 | 465 | 3 |
| 512GB | UVS-SSD512 | 525 | 465 | 3 |
Endurance (TBW/DWPD) for this drive is not recorded in our source data.